Beperkingen
Het BOSS pretendeert niet in de plaats te treden van de bodemsaneringsdeskundige bij het bepalen van de meest aangewezen saneringsaanpak. Bodemsaneringstrajecten-, concepten- en -technieken die door het systeem geselecteerd worden moeten steeds als vrijblijvende en verder te onderzoeken suggesties beschouwd worden. De saneringsoplossing die wordt weergegeven, handelt over één specifieke verontreinigde bodemlaag d.w.z. op dezelfde diepte gelegen, zelfde bodemsoort en andere ingegeven eigenschappen. Om het gehele saneringsproject in te schatten, zal iedere laag apart moeten ingegeven worden. De gebruiker moet de gegevens van de verschillende lagen dan zelf combineren en de meest geschikte oplossing selecteren.
Specifieke luchtzuiveringstechnieken en grondwaterzuiveringstechnieken zijn niet opgenomen in het systeem. Voor meer informatie met betrekking tot luchtzuivering en grondwaterzuivering bij bodemsaneringen wordt verwezen naar het rapport BBT bij het uitvoeren van bodemsaneringsprojecten en bij grondreinigingscentra.
Indien gebruikers van oordeel zijn dat bepaalde gegevens of oplossingen niet correct of achterhaald zijn, wordt gevraagd het BBT-kenniscentrum hiervan in kennis te stellen. Alhoewel al het mogelijke gedaan is om de accuraatheid van het BOSS te waarborgen, kunnen noch de auteurs, VITO, noch het Vlaams gewest aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen bij het gebruik ervan.
Techieken
De techniekbladen bevatten de volgende informatie:
Beschrijving van de techniek
In de techniekbeschrijving wordt een korte beschrijving van de elementaire onderdelen van de toe te passen techniek gegeven. De techniek wordt toegelicht aan de hand van een schematische figuur.
Er is getracht de omschrijving duidelijk te maken voor leken. Met betrekking tot verder technische aspecten wordt verwezen naar specifieke vakliteratuur.
Toepassingsvoorwaarden
De toepassingsvoorwaarden geven de criteria aan waaronder de technieken met acceptabel eindresultaat kunnen worden toegepast. De aard van de toepassingsvoorwaarden van de technieken is afhankelijk van de aard van de techniek. Zo is bijvoorbeeld bij bodemluchtextractie de aard van de verontreiniging van belang en speelt dit veel minder rol bij ontgraven.
Resultaten
De te behalen resultaten (eindwaarden/doelstellingen) worden omschreven indien de techniek wordt toegepast onder de voorwaarden van het toepassingsgebied. De aard van de resultaten is afhankelijk van de aard van de techniek. Dit is bijvoorbeeld:
- voor bodemluchtextractie: de te behalen restconcentraties in de bodem;
- voor verticale afdichtingen: de te behalen diepte.
Kosten
Afhankelijk van de verschillende procesparameters zal een schatting van de kosten (gemiddelde eenheidsprijs) van de toepassing van de techniek worden gegeven. Bemerk dat dit slechts een globale indicatie van de kosten is.
Concepten
Outputparameters
In onderstaande figuur wordt een schematisch overzicht gegeven van de basiselementen 'traject', 'concept' en 'techniek'.

- Een traject bestaat uit een opeenvolging van verschillende concepten. In totaal zijn er 17 trajecten.
- Een concept is een taak die het te ontwerpen bodemsaneringsysteem moet vervullen. In totaal zijn er 57 concepten in BOSS.
- Een concept kan door verschillende technieken gerealiseerd worden ('OF' relatie). Een techniek kan eventueel ook bij verschillende concepten gebruikt worden. In totaal zijn er 101 technieken.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de samenhang trajecten, concepten en technieken opgenomen in BOSS.
| Traject | Concept | Techniek |
| In-situ aerobe bioremediatie - verwijderen | biosparging | injecteren op verticale filters |
| injecteren op horizontale filters | ||
| injecteren op grindsleuf/grindkoffer | ||
| discontinue (alle filters tegelijk of individueel per filter aan uit sturing) injecteren via PLC sturing | ||
| onttrekken van lucht via verticale filters (optioneel) | ||
| onttrekken van lucht via horizontale filters (optioneel) | ||
| zuiveren onttrokken bodemlucht (optioneel) | ||
| aanbrengen van bioactieve laag/in-situ geplaatst biofilter (compost, nutriënten) (optioneel) | ||
| bioventing | onttrekken van lucht via verticale filters | |
| onttrekken van lucht via horizontale filters | ||
| onttrekken van grondwater tbv vergroten vd onverzadigde zone (optioneel) | ||
| aanbrengen van verticale filters/drains/sleuven tbv passieve onttrekking van lucht | ||
| zuiveren onttrokken grondwater (optioneel) | ||
| zuiveren onttrokken bodemlucht (optioneel) | ||
| inbrengen van een zuurstofbron | injecteren op verticale filters | |
| injecteren op horizontale filters | ||
| injecteren op grindsleuf/grindkoffer | ||
| injecteren met direct push | ||
| inbrengen met soks/inhangsystemen | ||
| zuurstofinfusie met membraansystemen | ||
| inwerken traagwerkende (vaste) zuurstofbron in ontgravingsvak | ||
| extractie van grondwater tbv recirculatie (optioneel) | ||
| zuiveren onttrokken grondwater (optioneel) | ||
| inbrengen van nutriënten (N, P-bron) - optioneel bij aerobe bioremediatie | injecteren op verticale filters | |
| injecteren op horizontale filters | ||
| injecteren op grindsleuf/grindkoffer | ||
| injecteren met direct push | ||
| inbrengen met soks/inhangsystemen | ||
| inwerken in ontgravingsvak | ||
| extractie van grondwater tbv recirculatie (optioneel) | ||
| zuiveren onttrokken grondwater (optioneel) | ||
| inbrengen van bacteriën (beënting/bioaugmentatie) - optioneel bij aerobe bioremediatie | injecteren op verticale filters | |
| injecteren op horizontale filters | ||
| injecteren op grindsleuf/grindkoffer | ||
| injecteren met direct push | ||
| inbrengen met soks/inhangsystemen | ||
| inwerken in ontgravingsvak | ||
| extractie van grondwater tbv recirculatie (optioneel) | ||
| zuiveren onttrokken grondwater (optioneel) | ||
| In-situ aerobe bioremediatie - beheersen | aanbrengen van een biobarrière tbv beheersing _ aëroob = beheersingsvariant | injecteren op verticale filters |
| injecteren op horizontale filters | ||
| injecteren op grindsleuf/grindkoffer | ||
| injecteren met direct push | ||
| inbrengen met soks/inhangsystemen | ||
| extractie van grondwater tbv recirculatie (optioneel) | ||
| zuiveren onttrokken grondwater (optioneel) | ||
| In-situ anaerobe bioremediatie - verwijderen | inbrengen van een organisch substraat dat gaat dienen als e-donor | injecteren op verticale filters |
| injecteren op horizontale filters | ||
| injecteren met direct push | ||
| injecteren op grindsleuf/grindkoffer | ||
| inbrengen met soks/inhangsystemen | ||
| inwerken in ontgravingsvak | ||
| extractie van grondwater tbv recirculatie (optioneel) | ||
| zuiveren onttrokken grondwater (optioneel) | ||
| inbrengen van nutriënten - optioneel bij anaerobe bioremediatie | injecteren op verticale filters | |
| injecteren op horizontale filters | ||
| injecteren op grindsleuf/grindkoffer | ||
| injecteren met direct push | ||
| inbrengen met soks/inhangsystemen | ||
| inwerken in ontgravingsvak | ||
| extractie van grondwater tbv recirculatie (optioneel) | ||
| zuiveren onttrokken grondwater (optioneel) | ||
| inbrengen van sulfaat (tbv in-situ bioprecipitatie van ZM) | injecteren op verticale filters | |
| injecteren op horizontale filters | ||
| injecteren op grindsleuf/grindkoffer | ||
| injecteren met direct push | ||
| inwerken in ontgravingsvak | ||
| extractie van grondwater tbv recirculatie (optioneel) | ||
| zuiveren onttrokken grondwater (optioneel) | ||
| inbrengen van nitraat en/of sulfaat (als e-acceptor bij anaerobe biologische afbraak) | injecteren op verticale filters | |
| injecteren op horizontale filters | ||
| injecteren op grindsleuf/grindkoffer | ||
| injecteren met direct push | ||
| inwerken in ontgravingsvak | ||
| extractie van grondwater tbv recirculatie (optioneel) | ||
| zuiveren onttrokken grondwater (optioneel) | ||
| inbrengen van bacteriën (beënting/bioaugmentatie) - optioneel bij anaerobe bioremediatie | injecteren op verticale filters | |
| injecteren op horizontale filters | ||
| injecteren op grindsleuf/grindkoffer | ||
| injecteren met direct push | ||
| inbrengen met soks/inhangsystemen | ||
| extractie van grondwater tbv recirculatie (optioneel) | ||
| zuiveren onttrokken grondwater (optioneel) | ||
| In-situ anaerobe bioremediatie - beheersen | aanbrengen van een biologisch reactieve zone/wand_anaëroob | injecteren op verticale filters |
| injecteren op horizontale filters | ||
| injecteren op grindsleuf/grindkoffer | ||
| injecteren met direct push | ||
| inbrengen met soks/inhangsystemen | ||
| extractie van grondwater tbv recirculatie (optioneel) | ||
| zuiveren onttrokken grondwater (optioneel) | ||
| Bodemluchtextractie | actieve bodemluchtextractie | onttrekken van lucht via verticale filters |
| onttrekken van lucht via horizontale filters | ||
| aanbrengen van een bovenafdichting (folie of verharding) (optioneel indien niet verhard) | ||
| discontinue (alle filters tegelijk of individueel per filter aan uit sturing) onttrekken via PLC sturing | ||
| zuiveren van onttrokken bodemlucht | ||
| verlagen van grondwater tbv vergroten onverzadigde zone (optioneel) | ||
| passieve BLE | aanbrengen van verticale filters tbv passief doorspoelen van de onverzadigde zone | |
| aanbrengen van horizontale filters tbv passief doorspoelen van de onverzadigde zone | ||
| aanbrengen van verticale filters/drains/sleuven tbv passieve onttrekking van lucht | ||
| zuiveren van onttrokken bodemlucht | ||
| Persluchtinjectie en bodemluchtextractie | persluchtinjectie en actieve BLE | onttrekken van lucht via verticale filters |
| onttrekken van lucht via horizontale filters | ||
| aanbrengen van een bovenafdichting (folie of verharding) (optioneel indien niet verhard) | ||
| discontinue (alle filters tegelijk of individueel per filter aan uit sturing) onttrekken via PLC sturing | ||
| injecteren van lucht op verticale filters | ||
| injecteren van lucht op horizontale filters | ||
| discontinue (alle filters tegelijk of individueel per filter aan uit sturing) injecteren via PLC sturing | ||
| zuiveren van onttrokken bodemlucht | ||
| onttrekken van grondwater tbv vergroten vd onverzadigde zone (optioneel) | ||
| zuiveren onttrokken grondwater (optioneel) | ||
| persluchtinjectie met bio-actieve laag | injecteren op verticale filters | |
| injecteren op horizontale filters | ||
| injecteren discontinu op horizontale of verticale filters | ||
| discontinue (alle filters tegelijk of individueel per filter aan uit sturing) injecteren via PLC sturing | ||
| aanbrengen van bioactieve laag/in-situ geplaatst biofilter (compost, nutriënten) | ||
| aanbrengen van een bovenafdichting (folie of verharding) (optioneel) | ||
| Pump&treat | grondwateronttrekking tbv vuilvrachtverwijdering | onttrekken op verticale filters |
| onttrekken op horizontale filters | ||
| onttrekken op recirculatiewell | ||
| zuiveren onttrokken grondwater | ||
| grondwateronttrekking tbv geohydrologische beheersing | onttrekken op verticale filters | |
| onttrekken op horizontale filters | ||
| zuiveren onttrokken grondwater | ||
| onttrekken op recirculatiewell | ||
| herinfiltreren van gezuiverd grondwater | injecteren op verticale filters | |
| injecteren op horizontale filters | ||
| injecteren op grindsleuf/grindkoffer | ||
| Fytoremediatie | fytoextractie (grondverontreiniging) | aanbrengen van groene planten tbv het extraheren van de verontreiniging uit de grond |
| fytoextractie (grondwaterverontreiniging) | aanbrengen van sterk 'waterzuigende' bomen (vb. populieren) tbv het capteren van grondwaterverontreiniging (grondwaterverontreiniging in de bovenste grondwaterlaag) | |
| fytostabilisatie | aanbrengen van groene planten tbv het beheersen van verspreiding van pollutie door verwaaiing en/of erosie | |
| rhizodegradatie | aanbrengen van groene planten tbv afbraak van de pollutie in de rhizosfeer | |
| Ontgraven | ontgraven | ontgraven met graafmachine |
| grondkerende verticale constructie | aanbrengen van bekisting | |
| aanbrengen van een berlinerwand | ||
| aanbrengen van een boorpalenwand | ||
| aanbrengen van een diepwand | ||
| waterkerende verticale afdichting | afdichten met een stalen damwand | |
| afdichten met een diepwand | ||
| bouwputbemaling (onttrekken van water tbv waterstandsverlaging) | onttrekken op verticale filters | |
| onttrekken op drain | ||
| ontrekken via open bemaling | ||
| zuiveren onttrokken grondwater | ||
| grondtransport | transporteren met vrachtwagen | |
| transporteren met schip | ||
| transporteren met trein | ||
| on-site/off-site grondreiniging | extractieve reinigen | |
| elektroreclamatie | ||
| thermische reinigen | ||
| fytoremediëren | ||
| biologisch reinigen | ||
| ex-situ immobilisatie | immobiliseren door cementatie | |
| immobiliseren door vitrificatie | ||
| chemisch immobiliseren | ||
| saneringsberging (storten) | storten op klasse I stort | |
| storten op klasse II stort | ||
| storten op klasse III stort | ||
| on-site saneringsberging (storten) | ||
| In-situ chemische reductie | inbrengen van nulwaardig ijzer, of een ander granulair of poedervormig nulwaardig metaal/legering | injecteren op verticale filters |
| injecteren op horizontale filters | ||
| injecteren met direct push | ||
| inwerken met boortechnieken | ||
| inwerken in ontgravingsvak | ||
| injectie in een sleuf/grindkoffer | ||
| inbrengen van chemische reagens, anders dan nulwaardig metaal | injecteren op verticale filters | |
| injecteren op horizontale filters | ||
| injecteren met direct push | ||
| inwerken met boortechnieken | ||
| inwerken in ontgravingsvak | ||
| injectie in een sleuf/grindkoffer | ||
| aanbrengen van nulwaardig ijzer, of een ander granulair nulwaardigmetaal/legering, eventueel gemengd met filterzand, als een reactieve zone/wand | aanbrengen met sleufmachine (niet dieper dan ca. 10m) | |
| aanbrengen in 'funnel en gate' concept | ||
| injecteren met direct push | ||
| aanbrengen met boortechnieken | ||
| Civiel technische isolatie | Horizontale bovenafdichting | aanbrengen van een kunststoffolie |
| aanbrengen van een beton/asfaltlaag | ||
| aanbrengen van een kleilaag | ||
| Schone leeflaag | aanbrengen van een geotextiel | |
| aanbrengen van schone grond | ||
| aanbrengen van een kunststoffolie onder de schone leeflaag (optioneel) | ||
| aanbrengen van een kleilaag onder de schone leeflaag (optioneel) | ||
| aanbrengen van een drainagelaag (optioneel) | ||
| horizontale onderafdichting | aanbrengen van een kunststoffolie | |
| aanbrengen van kleimatten | ||
| aanbrengen van een betonlaag | ||
| aanbrengen van een drainagelaag (optioneel) | ||
| injectie van cement/bentoniet | ||
| waterkerende verticale afdichting | aanbrengen van een stalen dampwand | |
| aanbrengen van een diepwand | ||
| aanbrengen van een cement-bentonietwand | ||
| onttrekken van water tbv waterstandsverlaging | onttrekken op verticale filters | |
| onttrekken op drain | ||
| onttrekken op deepwell | ||
| zuiveren onttrokken grondwater | ||
| electroreclamatie | electroreclamatie | aanbrengen van een elektrisch veld om zware metalen te verwijderen |
| mobiele NAPL verwijdering | selectieve drijflaagverwijdering | skimming in verticale filters, open sleuven, grindsleuven, drain met pompput |
| actieve verwijdering | multifasenextractie/hoogvacuumextractie | |
| bioslurping | ||
| waterzuivering | ||
| luchtzuivering | ||
| NAPL afscheiding | ||
| In-situ thermische reiniging | injecteren van stoom | |
| injecteren van stroom | ||
| multifasenextractie/hoogvacuumextractie | ||
| bioslurping | ||
| waterzuivering | ||
| luchtzuivering | ||
| NAPL afscheiding | ||
| niet-mobiele NAPL verwijdering | actieve verwijdering | multifasenextractie/hoogvacuümextractie |
| bioslurping | ||
| waterzuivering | ||
| luchtzuivering | ||
| cosolvent-/detergentflushing | infiltreren cosolvent/detergent via drain | |
| infiltreren cosolvent/detergent via verticale filters | ||
| infiltreren cosolvent/detergent via open gracht | ||
| infiltreren cosolvent/detergent via horizontale filters | ||
| infiltreren cosolvent/detergent via grindsleuf/grindkoffer | ||
| onttrekken op verticale filters | ||
| onttrekken op horizontale filters | ||
| zuiveren onttrokken grondwater | ||
| waterzuivering | ||
| in situ thermische reiniging | injecteren van stoom | |
| injecteren van stroom | ||
| multifasenextractie/hoogvacuumextractie | ||
| bioslurping | ||
| waterzuivering | ||
| luchtzuivering | ||
| NAPL afscheiding | ||
| in-situ chemische oxidatie | injecteren permanganaat | injecteren op verticale filters |
| injecteren op horizontale filters | ||
| injecteren op grindsleuf/grindkoffer | ||
| injecteren met direct push | ||
| inbrengen met soks/inhangsystemen | ||
| inwerken in ontgravingsvak | ||
| infiltreren op open gracht | ||
| injecteren geactiveerd persulfaat | injecteren op verticale filters | |
| injecteren op horizontale filters | ||
| injecteren op grindsleuf/grindkoffer | ||
| injecteren met direct push | ||
| inbrengen met soks/inhangsystemen | ||
| inwerken in ontgravingsvak | ||
| infiltreren op open gracht | ||
| injecteren (modified) Fenton's reagens | injecteren op verticale filters | |
| injecteren op horizontale filters | ||
| injecteren op grindsleuf/grindkoffer | ||
| injecteren met direct push | ||
| inwerken in ontgravingsvak | ||
| infiltreren op open gracht | ||
| injecteren van percarbonaat | injecteren op verticale filters | |
| injecteren op horizontale filters | ||
| injecteren op grindsleuf/grindkoffer | ||
| injecteren met direct push | ||
| inbrengen met soks/inhangsystemen | ||
| inwerken in ontgravingsvak | ||
| infiltreren op open gracht | ||
| injecteren van perozon | injecteren op verticale filters | |
| injecteren op horizontale filters | ||
| injecteren van ozon | injecteren op verticale filters | |
| injecteren op horizontale filters | ||
| Natuurlijke attenuatie | Natuurlijke attenuatie | monitoring (code van goede praktijk) |
| in-situ immobilisatie | Cementatie | injectie van cement/bentoniet |
| chemische immobilisatie | injectie van chemische stoffen tbv precipitatie van polluenten | |
| fysische immobilisatie | injectie van absorptiemiddelen |
Input en output
De gebruiker zal eerst de specifieke vervuilingssituatie zo nauwkeurig mogelijk beschrijven. De gegevens die nodig zijn om saneringstechnieken te selecteren zijn:
- bodemopbouw en bodemdoorlatendheid (vb. grondwaterstand, diepte van de laag),
- pollutie (vb. benzine) en
- randvoorwaarden (vb. gewenst eindresultaat).
Dit noemen we de 'inputparameters'. Hiervoor wordt het 'start'-scherm gebruikt.
Uitgaande van deze informatie selecteert het systeem een aantal mogelijke saneringsstrategieën ('saneringstrajecten') en geeft de te nemen technische stappen aan ('saneringsconcepten en -technieken').
Bij het opstellen van het beslisondersteunend systeem zijn een aantal randvoorwaarden gesteld:
- bij het aanvinken van LNAPL of DNAPL vervallen alle biologische technieken;
- bij het aanvinken van tijdsduur 5-30 jaar zullen automatisch in-situ beheersvarianten worden geselecteerd;
- bij het aanvinken van doorlatende bodem, mobiele polluenten en tijdsduur 1-5 of 5-30 jaar zullen in-situ verwijderingstechnieken geselecteerd worden;
- bij het aanvinken van tijdsduur 0-1 en diepte van de laag < 5m zal automatisch ontgraven worden geselecteerd;
- bij het aanvinken van algemene polluenten kunnen eventueel saneringstrajecten geselecteerd worden welke voor specifieke polluenten of bij bepaalde concentraties niet van toepassing zijn. Meer details omtrent de toepasbaarheid en beperkingen van saneringstechnieken zijn aangegeven in de technische fiches.
In de weergave van het resultaat kan simpel doorgeklikt worden op de gegeven technieken om meer achtergrondinformatie te bekomen. Uiteraard is het laatste woord aan de bodemsaneringsexpert die moet bepalen welke van de door de computer gesuggereerde oplossingen in het concrete geval eventueel het beste is.