Bara | absolute druk van een gas | |
Barg | druk van het gas ten opzichte van de omgevingsdruk = de overdruk van een systeem = bara -1 | |
BAT | Best Available Techniques | |
BBT | Beste Beschikbare Techniek | |
CZV |
chemisch zuurstof verbruik | |
EMIS-website | Energie en MilieuInformatieSysteem (www.emis.vito.be) | |
ESP | elektrostatische precipitator | |
FID meting | vlamionisatiedetectie meting | |
HEPA-filter | High Efficiency Particle Air filter | |
IFO | in-situ forced oxydation proces | |
LEL | onderste explosiegrens (lower explosion limit) | |
MEK | methylethylketon | |
MIBK | methylisobutylketon | |
Nm³ | normaal kubieke meter, gasvolume bij 0 °C en 101,3 kPa | |
n.v.t. | niet van toepassing | |
NSCR | niet selectieve katalytische reductie | |
OCC | Odour Control Condensation | |
Pa | pascal, maat voor de druk van een gas | |
PAK | poly aromatische koolwaterstoffen | |
PCB | polychloorbifenylen | |
PCDD | polychloordibenzo-p-dioxines | |
PCDF | polychloor-dibenzofuranen | |
PER | perchloorethyleen | |
PMx | stofdeeltjes (Particulate Matter) met een aërodynamische diameter < x mm | |
PS | polystyreen | |
PSA | Pressure swing adsorption | |
PTFE | polytetrafluorethyleen | |
PVC | polyvinylchloride | |
PVDF |
polyvinylideenfluoride | |
SCR | selectieve katalytische reductie | |
SNCR | selectieve niet katalytische reductie | |
UV | Ultra Violet | |
VOS | vluchtige organische stoffen | |
Wobbe index | De wobbe index is een maat voor de uitwisselbaarheid van verschillende gasvormige brandstofgassen op een bepaalde brander. Twee verschillende gassen met eenzelfde wobbe index geven het zelfde vermogen op een gasbrander |